GET/v1/productospaginado
Buscar productos
Listado con filtros, orden y paginación. Solo productos para consumo humano, visibles y a la venta. Cada producto indica el origen de su nutrición: declarado (etiqueta), estimado o ausente.
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| categoria | uuid | Id de categoría (de /v1/categorias). Incluye sus subcategorías. |
| texto | string | Búsqueda de texto en nombre y descripción. |
| marca | string | Marca exacta, sin distinguir mayúsculas. |
| base | por_100 · escurrido · racion · reconstituido | Base de la nutrición: por_100 (defecto, la de comparación), escurrido (conservas: lo que se come sin el líquido), racion o reconstituido. |
| origen | declarado · estimado | Solo nutrición declarada en la etiqueta o solo estimada. Para rankings, origen=declarado excluye los estimados. |
| nutriente[proteinas][min]=20 | number | nutriente[clave][min] y nutriente[clave][max] con cualquier clave de /v1/nutrientes, en su unidad y sobre la base elegida. |
| alergeno[gluten]=libre_de | string | alergeno[clave]=estado. Claves: gluten, crustaceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos_de_cascara, apio, mostaza, sesamo, sulfitos, altramuces, moluscos. Estados: contiene, trazas, libre_de (declarado explícitamente; no es lo mismo que no mencionarlo). Varios estados separados por comas. |
| con_ingrediente | string | Contiene este ingrediente a cualquier profundidad de la lista. Se puede repetir. |
| sin_ingrediente | string | No contiene este ingrediente a ninguna profundidad. Solo devuelve productos cuya lista de ingredientes se conoce. Se puede repetir. |
| 1,2 | string | Grupo NOVA (1 a 4); varios separados por comas. |
| precio_min | number | Precio actual mínimo, en euros por unidad de venta (por kilo en lo que se vende al peso sin formato fijo). |
| precio_max | number | Precio actual máximo, en euros por unidad de venta (por kilo en lo que se vende al peso sin formato fijo). |
| graduacion_min | number | Graduación alcohólica mínima, en % vol. Solo devuelve productos con graduación conocida. |
| graduacion_max | number | Graduación alcohólica máxima, en % vol (p. ej. 0.5 para bebidas sin alcohol que lo declaran). Solo devuelve productos con graduación conocida. |
| -proteinas | string | nombre (defecto), precio, precio_por_unidad, proteina_por_euro, graduacion o cualquier clave de nutriente. Con «-» delante, descendente. Ordenar por un valor excluye los productos que no lo tienen. |
| pagina | integer | Página, desde 1. |
| por_pagina | integer | Resultados por página: 20 por defecto, 100 como máximo. |
/api/v1/productos?origen=declarado&nutriente[proteinas][min]=20&orden=-proteinas&por_pagina=5Ejecutar ↗